
Galeries d'Art
(Arts plastiques / Sculptures)
25-08-2007

Azur
(Arts plastiques / Peintures)
03-11-2007

sculpture contemporaine Bois
(Arts plastiques / Sculptures)
11-12-2007
![]() |
Christine-Marie Pillot
Artiste
Christine-marie Pillot, peintre abstrait, Française, réside pour deux mois encore au sénégal où se situe son atelier. Réalisées lors de ces dix dernières années. Ces peintures sont le résultat d’un travail de recherche sur la force énergétique des couleurs et son action mouvante dans l’organisation et la composition de l’œuvre.
Site Web : http://www.chrispillot.net
Email : chrispillot66@yahoo.fr
| Visites | 185 |
| Etat Connexion | DECONNECTE |
| Membre depuis | 27/04/08 10:02:10 |
| Dernière Connexion | 20/05/08 07:45:22 |
| Oeuvres | nom de l'oeuvre | Prix | Date |
|---|---|---|---|
![]() Série de 7 30X30(Arts plastiques / Peintures)sept toiles 7 palettes sept signes.... | Série de 7 | 1070 Euros | 19-05-2008 Vu 15 fois |
![]() Peinture dyptique(Arts plastiques / Peintures)mouvement rozébleu est le deuxième tableau de ce dyptique. Peinture Abstraite : 120x120 cm... | mouvement rozébleu2 | 1494 Euros | 07-05-2008 Vu 33 fois |
![]() EXTASY(Arts plastiques / Peintures)bulles de savon roses , ballons, déclic, pétillement des neurones, EXTASY est une ébullition voil... | ECSTASY | 1830 Euros | 07-05-2008 Vu 25 fois |
![]() energie 7(Arts plastiques / Peintures)energie 7 est le sixième des énergies 1 2 3 4 5 7 série présentée toile par toile sur le site... | energie7 | - Euros | 07-05-2008 Vu 16 fois |
![]() energie 5(Arts plastiques / Peintures)energie 5 est le n'° 5 des énergies 1 2 3 4 5 7 série présentée toile par toile sur le site ... | energie5 | - | 07-05-2008 Vu 41 fois |
![]() energie 4(Arts plastiques / Peintures)energie 4 est le quatrième des énergies 1 2 3 4 5 7 série présentée toile par toile sur le si... | energie4 | - | 07-05-2008 Vu 20 fois |
![]() ENERGIE3(Arts plastiques / Peintures)energie 3 est le troisième tableau de l'ensemble "energie" tableau composé de 6 toiles de 30X30; ... | energie3 | - | 07-05-2008 Vu 21 fois |
![]() energie2(Arts plastiques / Peintures)energie 2 est le deuxième de 6 toile sur bois. l'ensemble de la série est composée de energie 1_... | ENERGIE 2 | - | 06-05-2008 Vu 18 fois |
![]() energie1(Arts plastiques / Peintures)energie 1 est le premier des énergies 1 2 3 4 5 7 série présentée toile par toile sur le site ... | energie1 | - | 06-05-2008 Vu 15 fois |
![]() vibration7(Arts plastiques / Peintures)vibration7 est le 6ème tableau d'une série de 6 toiles... | Vibration6 | - | 05-05-2008 Vu 16 fois |
![]() VIBRATION 5(Arts plastiques / Peintures)VIBRATION 5 est le quatrième tableau de la série "vibration".... | VIBRATION5 | - | 05-05-2008 Vu 18 fois |
![]() VIBRATION3(Arts plastiques / Peintures)TROISIÈME TABLEAU DE LA SÉRIE "VIBRATION"... | VIBRATION3 | - | 05-05-2008 Vu 15 fois |
![]() VIBRATION2(Arts plastiques / Peintures)Tableau Abstrait : 30x30 cm VIBRATION 2... | VIBRATION2 | - | 05-05-2008 Vu 12 fois |
![]() Oeuvre abstraite contemporaine(Arts plastiques / Peintures)Oeuvre abstraite contemporaine : 30x30 cm vibration1... | VIBRATION1 | - | 05-05-2008 Vu 16 fois |
![]() chakra 7(Arts plastiques / Peintures)chakra 7 est celui de la couronne , le sahasrara en sanscrit... | chakra 7 | 170 Euros | 05-05-2008 Vu 22 fois |
| Présentation : | Christine-Marie Pillot Artiste Christine-marie Pillot, peintre abstrait, Française, réside pour deux mois encore au sénégal où se situe son atelier. Réalisées lors de ces dix dernières années. Ces peintures sont le résultat d’un travail de recherche sur la force énergétique des couleurs et son action mouvante dans l’organisation et la composition de l’œuvre. Site Web : http://www.chrispillot.net Email : chrispillot66@yahoo.fr |
